INCOME STATEMENT (Btmn) | ||||
FY December | 2011 | 2012F | 2013F | 2014F |
Revenue | 7,254 | 7,357 | 8,001 | 9,088 |
EBITDA | 3,036 | 3,518 | 4,285 | 4,817 |
Depreciation & Amortisation | 2,577 | 2,570 | 2,732 | 2,852 |
Operating Profit (EBIT) | 459 | 948 | 1,553 | 1,964 |
Interest (Exp)/Inc | 479 | 452 | 319 | 260 |
Associates | 141 | 148 | 156 | 164 |
One-offs | -85 | -255 | 0 | 0 |
Pre-Tax Profit | -20 | 496 | 1,234 | 1,704 |
Tax | 483 | 114 | 247 | 341 |
Minority Interest | -12 | 9 | 24 | 33 |
Net Profit | -490 | 117 | 963 | 1,330 |
Recurring Net Profit | -405 | 372 | 963 | 1,330 |
Revenue Growth % | 8.3 | 1.4 | 8.8 | 13.6 |
EBITDA Growth (%) | 42.4 | 15.9 | 21.8 | 12.4 |
EBIT Growth (%) | -204.9 | 106.4 | 63.8 | 26.5 |
Net Profit Growth (%) | n.a. | n.a. | 721.3 | 38.1 |
Recurring Net Profit Growth (%) | n.a. | n.a. | 158.7 | 38.1 |
Tax Rate % | n.a. | 23 | 20 | 20 |
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
ดาวเทียมไทยคม 6 Africom
AFRICOM
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น